क्रसं
(S.N.) |
पदाधिकारीहरुको नाम
(Name of Committee Members) |
लिङ्ग (Sex) | अपाङ्गताको प्रकार
(Disability Type) |
पद
(Post) |
सम्पर्क नं
(Contact No.) |
१ | रमा ढकाल/शिल्पकार | म् | शारिरीक | अध्यक्ष | ९८४१३०००३१ |
२ | साजन श्रेष्ठ | पु | शारिरीक | उपाध्यक्ष | ९८४१२८२३१२ |
३ | विनु थापा | म् | शारिरीक | कोषाध्यक्ष | ९८४०५७४४५७ |
४ | विश्वजीत भैल | पु | शारिरीक | सह कोषाध्यक्ष | ९८४१०९१२६८ |
५ | आशाराम त्वायना | म् | शारिरीक | महा सचिव | ९८४१३००८३७ |
६ | विजेश बज्राचार्य | पु | बहु अपाङ्गता | सह महा सचिव | ९८४११३३५९३ |
७ | सुरेश राजभण्डारी | पु | पूर्ण दृष्ट्रिविहिन | सदस्य | ९८४१४३१५२३ |
८ | भाग्य राम सुवाल | पु | दृष्ट्रिविहिन | सदस्य | ९८४३४९९३७७ |
९ | लक्ष्मीश्वरी लोहला | म् | शारिरीक | सदस्य | ९८४१३९४५९८ |
१० | राम प्रसाद मानन्धर | म् | शारिरीक | सदस्य | ९८४१६२०४२७ |
११ | गंगा माया कसलवट | पु | बहु अपाङ्गता | सदस्य | ९८४३४००८५ |
१२ | राधिका तिमिल्सिना | म् | शारिरीक | सदस्य | ९८४९२८११४४ |
१३ | गंगा प्रजापति | म् | शारिरीक | नि: वर्तमान अध्यक्ष | ९८४१३८२१८९ |
Total Members : – 48 Male :- 23 Female :- 25
Organizational structure:-
1. General Assembly
2. Executive Board
3. Program Coordinator
4. Working Committee